Elektrische Wafer-Absperrklappe mit Soft-Dichtung, Modell D971X-16C, Nenndruck PN16, Gehäusematerial Gusseisen/Sphäroguss, Durchmesser DN50–600. Geeignet für Medien wie Wasser, Abwasser, Gas und Öl, Temperaturbereich -20 °C bis 120 °C. Ausgestattet mit einem elektrischen Ein/Aus-Stellantrieb, 220-V-Wechselstromversorgung, Schutzart IP67, ermöglicht die automatische Rohrleitungssteuerung.
| Kategorie | Attribut | Details |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Modell | D971X-16C |
| Produktname | Elektrische Wafer-Absperrklappe / Elektrische Wafer-Absperrklappe mit Soft-Seal-Technologie / Elektrische Wafer-Absperrklappe | |
| Druckbewertung | PN16 (Nenndruck 1,6 MPa) | |
| Größenbereich | DN50 ~ DN600 (erweiterbar auf DN2000) | |
| Ventilstruktur | Verbindungstyp | Wafer-Typ |
| Strukturtyp | Zentrierende Absperrklappe / Doppelt exzentrische Bauweise (optional) | |
| Dichtungstyp | Weiche Dichtung (optional NBR / EPDM / PTFE) | |
| Körpermaterial | Gusseisen (HT200/HT250) / Sphäroguss (QT450-10) / Stahlguss (WCB) | |
| Disc-Material | Sphäroguss / Stahlguss / Edelstahl (304/316) / nylonbeschichtetes Blech / Aluminiumbronze | |
| Stielmaterial | 2Cr13 / Edelstahl | |
| Sitzmaterial | NBR / EPDM / PTFE | |
| Aktuatorspezifikationen | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V / Wechselstrom 380 V / Gleichstrom 24 V |
| Steuerungstyp | Ein/Aus-Typ / Modulierender Typ (4–20 mA) / Passive Kontaktrückkopplung | |
| Schutzklasse | IP67 (wasser- und staubdicht, explosionsgeschützt Ex d IIB T4 optional) | |
| Motorleistung | Ausgewählt anhand des Ventildrehmoments (50 N·M ~ 2000 N·M) | |
| Betätigungszeit | 9 Sek. / 15 Sek. / 30 Sek. / 60 Sek. (90°-Drehung) | |
| Manuelle Bedienung | Manueller Übersteuerungsmechanismus enthalten | |
| Leistung | Temperaturbereich | NBR: -20 °C bis +90 °C; EPDM: -30 °C bis +120 °C; PTFE: -30 °C bis +150 °C |
| Anwendbare Medien | Wasser, Abwasser, Luft, Erdgas, Öl, schwach korrosive Flüssigkeiten usw. | |
| Leckrate | Absolut dicht (weiche Abdichtung), entspricht der Norm GB/T13927 | |
| Betriebsbereich | 0-90° Drehverstellung | |
| Standards | Designstandard | GB/T 12238 / JB/T 8692 |
| Flanschstandard | GB/T 9113 / JB/T 79 / HG/T 20592 | |
| Face-to-Face-Dimension | GB/T 12221 | |
| Prüfstandard | GB/T 13927 / JB/T 9092 | |
| Anwendungen | Typische Verwendung | Rohrleitungsabsperrung und Durchflussregelung in den Bereichen Wasseraufbereitung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, HLK, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Leichtindustrie, Energiewirtschaft usw. |
Für Details zu Abmessungen oder anderen technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte.