Elektrisch geflanschtes Keilschieberventil, Modell Z941H-16C, Nenndruck PN16, Gehäuse aus Stahlguss, Durchmesser DN50–600. Geeignet für Wasser, Dampf und Öl, Temperaturbereich -29 °C bis 425 °C. Ausgestattet mit einem elektrischen Ein/Aus-Stellantrieb, 380-V-Wechselstromversorgung, Schutzart IP65, ermöglicht die automatische Rohrleitungsabsperrung.
| Kategorie | Attribut | Details |
|---|---|---|
| Grundlegende Informationen | Modell | Z941H-16C / Z941H-16P (Edelstahl) / Z941H-16R (Edelstahl 316) |
| Produktname | Elektrischer Flansch-Absperrschieber / Elektrischer Keil-Absperrschieber / Elektrischer Schieber mit steigender Spindel | |
| Druckbewertung | PN16 (Nenndruck 1,6 MPa) | |
| Größenbereich | DN50 ~ DN600 (erweiterbar auf DN1200) | |
| Ventilstruktur | Verbindungstyp | Flanschverbindung (RF, FF, MF) |
| Strukturtyp | Steigender Schaftkeil, flexible Scheibe / starrer Keil, Einzelscheibe | |
| Dichtungstyp | Harte Dichtung (Metall-auf-Metall) | |
| Körpermaterial | Stahlguss (WCB) / Kohlenstoffstahl | |
| Disc-Material | Stahlguss / Edelstahl (hartplattiert mit Stellite) | |
| Stielmaterial | 2Cr13 / Edelstahl (nitriert) | |
| Sitzdichtungsfläche | Edelstahl / Stellite, eine Kobaltlegierung | |
| Verpackung | Flexibles Graphit / V-förmiges PTFE | |
| Aktuatorspezifikationen | Stromversorgung | AC380V / AC220V / AC660V (optional) |
| Steuerungstyp | Ein/Aus-Typ / Intelligenter Modulationstyp (4-20mA) | |
| Schutzklasse | IP65 / IP67 (optional) | |
| Explosionsschutzklasse | Optionale explosionsgeschützte Ausführung (Ex d II BT4) | |
| Tastverhältnis | Kurzzeit 10 Min. / 15 Min. (Optional 30 Min.) | |
| Manuelle Bedienung | Manuell/elektrisch einsetzbar, mit Handrad und manuellem/elektrischem Schaltmechanismus | |
| Umgebungstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | |
| Leistung | Betriebstemperatur | Kohlenstoffstahl (Typ C): ≤425℃ / Chrom-Molybdän-Stahl (Typ I): ≤550℃ |
| Anwendbare Medien | Wasser, Dampf, Öl, Salpetersäure (Edelstahlmaterial) | |
| Prüfdruck | Gehäuse: 2,4 MPa / Dichtung: 1,76 MPa | |
| Leckageklasse | Harte Abdichtung: ≤10⁻⁴ × Nennleistung des Ventils (Entspricht GB/T13927) | |
| Betriebsbereich | Vollständig geöffnet / Vollständig geschlossen (Nicht für Drosselungsarbeiten vorgesehen) | |
| Standards | Konstruktion & Fertigung | GB/T 12234 / API 6D |
| Face-to-Face-Dimension | GB/T 12221 | |
| Flanschstandard | GB/T 9113 / JB/T 79 / HG/T 20592 | |
| Inspektion und Prüfung | GB/T 13927 / JB/T 9092 | |
| Anwendungen | Typische Verwendung | Rohrleitungsisolierungsvorrichtungen für Öl-, Wasser- und Dampfanwendungen in der Erdöl-, Chemie-, Wärmekraftwerks-, Metallurgie-, Wasseraufbereitungs-, Schifffahrtsindustrie usw. |
Für Details zu Abmessungen oder anderen technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte.