Electric wafer type soft-seal butterfly valve, model D971X-16C, nominal pressure PN16, body material cast iron/ductile iron, diameter DN50-600. Suitable for media such as water, sewage, gas, and oil, temperature range -20℃~120℃. Equipped with an on/off electric actuator, AC220V power supply, IP67 protection, enabling automatic pipeline control.
| Категория | Атрибут | Подробности |
|---|---|---|
| Основная информация | Модель | D971X-16C |
| Название продукта | Electric Wafer Butterfly Valve / Electric Wafer Type Soft-Seal Butterfly Valve / Wafer Type Electric Butterfly Valve | |
| Номинальное давление | PN16 (Nominal Pressure 1.6 MPa) | |
| Диапазон размеров | DN50 ~ DN600 (Expandable to DN2000) | |
| Конструкция клапана | Тип подключения | Тип пластины |
| Тип структуры | Centric Butterfly Valve / Double Eccentric Structure (Optional) | |
| Тип уплотнения | Soft Seal (Optional NBR / EPDM / PTFE) | |
| Материал тела | Cast Iron (HT200/HT250) / Ductile Iron (QT450-10) / Cast Steel (WCB) | |
| Материал диска | Ductile Iron / Cast Steel / Stainless Steel (304/316) / Nylon-coated Plate / Aluminum Bronze | |
| Материал стебля | 2Cr13 / Stainless Steel | |
| Seat Material | NBR / EPDM / PTFE | |
| Технические характеристики привода | Источник питания | AC220V / AC380V / DC24V |
| Тип управления | On/Off Type / Modulating Type (4-20mA) / Passive Contact Feedback | |
| Степень защиты | IP67 (Water and dust proof, Explosion-proof Ex d IIB T4 optional) | |
| Мощность двигателя | Selected based on valve torque (50N·M ~ 2000N·M) | |
| Время срабатывания | 9 sec / 15 sec / 30 sec / 60 sec (90° rotation) | |
| Manual Operation | Manual override mechanism included | |
| Производительность | Диапазон температур | NBR: -20℃ ~ +90℃; EPDM: -30℃ ~ +120℃; PTFE: -30℃ ~ +150℃ |
| Применимые медиа | Water, Sewage, Air, Natural Gas, Oil, Weakly Corrosive Fluids, etc. | |
| Скорость утечки | Zero Leakage (Soft Seal), conforms to GB/T13927 standard | |
| Диапазон действия | Поворотная регулировка от 0 до 90° | |
| Стандарты | Стандарт проектирования | GB/T 12238 / JB/T 8692 |
| Стандартный фланец | GB/T 9113 / JB/T 79 / HG/T 20592 | |
| Измерение «лицом к лицу» | GB/T 12221 | |
| Стандарт проверки | GB/T 13927 / JB/T 9092 | |
| Приложения | Typical Use | Pipeline shut-off and flow control in Water Treatment, Water Supply & Drainage, HVAC, Chemical, Food & Beverage, Light Industry, Power Industry, etc. |
По вопросам размеров или другим техническим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.