Emerson 475 HART Field Communicator — это незаменимый, прочный портативный инструмент, предназначенный для настройки, калибровки и диагностического тестирования интеллектуальных полевых приборов с поддержкой HART.
Это мощное и портативное решение для эффективного управления устройствами непосредственно на местах, поддерживающее обширную библиотеку, насчитывающую более 2000 устройств от различных производителей.
Созданный для промышленных условий, он имеет прочный корпус с классом защиты IP54 от пыли и воды, а также долговечный перезаряжаемый аккумулятор, обеспечивающий более 8 часов непрерывной работы. Интуитивно понятный интерфейс с меню на большом ЖК-экране с подсветкой упрощает навигацию и управление. Подключение к контуру 4-20 мА обеспечивает бесперебойную связь с устройствами HART, позволяя выполнять такие важные задачи, как мониторинг технологических параметров, проведение тестов контура и устранение неполадок, без прерывания управляющего сигнала.
| Категория | Атрибут | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Процессор и память | Микропроцессор | 80 МГц Hitachi® SH3 |
| Внутренняя флэш-память | 32 МБ | |
| Системная карта | 1 ГБ защищенная цифровая карта | |
| БАРАН | 32 МБ | |
| Физический | Вес (с батареей) | Примерно 1,65 фунта (0,75 кг) |
| Отображать | 1/4 VGA (240 x 320 пикселей), цветной, 3,5-дюймовый (8,9 см) трансфлективный дисплей с сенсорным экраном, антибликовое покрытие | |
| Клавиатура | 25 клавиш, включая 4 клавиши действий, 12 буквенно-цифровых клавиш, клавишу Tab, функциональную клавишу, клавишу подсветки, клавишу питания и 4 клавиши управления курсором; мембранная конструкция с тактильной отдачей. | |
| Блок питания / Зарядное устройство | Батарея | Перезаряжаемый литий-ионный модуль питания |
| Время работы от батареи | 20 часов – непрерывное использование; 40 часов – обычное использование; 80 часов – режим ожидания | |
| Варианты зарядных устройств для аккумуляторов | Входное напряжение 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц; кабели с вилками для США, Европы и Великобритании входят в комплект. | |
| Связь | Зарядное устройство для аккумуляторов | Мини-разъем DIN с 6 контактами |
| HART и полевая шина | Три 4-миллиметровых банановых разъема (один общий для HART и Foundation Fieldbus). | |
| Порт IrDA | Порт IrDA поддерживает скорость передачи данных до 115 Кбит/с; рекомендуемый максимальный угол отклонения от центральной линии составляет ±15 градусов; рекомендуемое максимальное расстояние — приблизительно 45,7 см (18 дюймов). | |
| Bluetooth | Дальность связи до 10 м (32,8 фута); Использует стандартные драйверы Windows; Имеет сертификаты FCC, IC и CE; Сертифицировано для использования более чем в 60 странах. | |
| Относящийся к окружающей среде | Рабочая температура | от -10°C (14°F) до +50°C (122°F) |
| Батарея (влажность) | От 0% до 95% относительной влажности (без конденсации) в диапазоне температур от 0°C (32°F) до +50°C (122°F) | |
| Температура заряда | от 10°C (50°F) до +40°C (104°F) | |
| Хранение данных с помощью батарей | от -20°C (-4°F) до +55°C (131°F) | |
| Хранение данных без батарей | от -20°C (-4°F) до +60°C (140°F) | |
| Класс защиты корпуса | IP51 (спереди) | |
| Шок | Протестировано на устойчивость к падению с высоты 1 метра на бетон. | |
| Информация для заказа | Основной код | 475 – Полевой коммуникатор |
| Протокол связи | H – HART; F – HART и Foundation Fieldbus | |
| Тип батареи | P – Перезаряжаемый литий-ионный модуль питания | |
| Блок питания/зарядное устройство | 1 – Блок питания и зарядное устройство входят в комплект (NiMH/Li-Ion с вилками для США/Великобритании/ЕС); 9 – Не входят в комплект | |
| Язык | E – английский; C – китайский; D – немецкий; J – японский; R – русский; F – французский; P – португальский | |
| Сертификация продукции | KL – соответствует стандартам ATEX, FM, CSA и IECEx (включая FISCO, если применимо); NA – не имеет сертификата. | |
| Простое обновление | U – Возможность упрощенного обновления (3 года); 9 – Не включено | |
| Bluetooth | T – Связь по Bluetooth; 9 – Связь по Bluetooth отсутствует | |
| Стандартные опции | GM – Управление конфигурацией графики и устройств (входит в пакет услуг бесплатно) | |
| Параметры | A – Запасной перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный модуль; S – Защитный резиновый чехол с подставкой. |
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно технических характеристик или пригодности данного устройства-коммуникатора AMS Trex для вашего применения, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж Kateteco для получения квалифицированной поддержки.



