Интеллектуальный электропневматический позиционер регулирующего клапана, взрывозащищенный
| Технические параметры и характеристики | ||||||||||||
| HY(HEP) Линейный | HY(HEP) Роторный (RC) | |||||||||||
| Параметр | Действие в одиночку | Двойное действие | Действие в одиночку | Двойное действие | ||||||||
| Огнестойкий | Искробезопасный | Общий | Огнестойкий | Искробезопасный | Общий | Огнестойкий | Искробезопасный | Общий | Огнестойкий | Искробезопасный | Общий | |
| -15 | -16 | -17 | -25 | -26 | -27 | -15 | -16 | -17 | -25 | -26 | -27 | |
| Входной сигнал | 4–20 мА постоянного тока; 4–12 мА постоянного тока, 12–20 мА постоянного тока; 10–50 мА постоянного тока, 5–25 мА постоянного тока (не применимо для искробезопасных устройств) | |||||||||||
| Давление подачи | 0,14~0,5 МПа, | 0,2~0,4 МПа, 0,41~0,7 МПа | 0,14~0,5 МПа, | 0,2~0,4 МПа, 0,41~0,7 МПа | ||||||||
| Диапазон хода | 12~100 мм | 0~90° | ||||||||||
| Сопротивление | 250 Ом (4–20 мА постоянного тока); 100 Ом (10–50 мА постоянного тока, 5–25 мА постоянного тока) | |||||||||||
| Воздушное соединение | ЗГ1/4 | |||||||||||
| Подключение манометра | ЗГ1/8 | |||||||||||
| Электрическое соединение | M22×1.5 Женский | |||||||||||
| Уровень взрывозащиты | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | ||||
| Класс защиты | IP54 | |||||||||||
| Температура окружающей среды | “-40℃~+80℃ (обычный режим); -20℃~+60℃ (огнестойкий режим)» | |||||||||||
| Относительная влажность | 10%~90% RH | |||||||||||
| Базовая ошибка | ±1% | |||||||||||
| Гистерезис | ≤1% | |||||||||||
| Мертвая зона | ≤0,4% | |||||||||||
| Выходные характеристики | Линейный (может быть изменен на характеристики быстрого открытия или равного процентного соотношения) | |||||||||||
| Расход воздуха | 5 л/мин (давление подачи 0,14 МПа) | 15 л/мин (давление подачи 0,50 МПа) | 5 л/мин (давление подачи 0,14 МПа) | 15 л/мин (давление подачи 0,50 МПа) | ||||||||
| Пропускная способность | 140 л/мин (давление подачи 0,14 МПа) | 250 л/мин (давление подачи 0,50 МПа) | 140 л/мин (давление подачи 0,14 МПа) | 250 л/мин (давление подачи 0,50 МПа) | ||||||||
| Масса | 3,5 кг | 4 кг | 3,5 кг | 4 кг | ||||||||
По вопросам размеров или другим техническим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.



