Интеллектуальный электропневматический позиционер регулирующего клапана, взрывозащищенный
| Таблица технических характеристик | ||||
| Модель | Л8А-100Л | Л8А-100Р | ||
| Элемент | Действие в одиночку | Двойное действие | Действие в одиночку | Двойное действие |
| Входной сигнал | 4~20 мА постоянного тока | |||
| Импеданс | 250±15 Ом (без модели обратной связи) | |||
| Давление подачи | 1,4–7,0 кгс/см² (20–100 psi) | |||
| Гладить | 10~150 мм | 0~90° | ||
| Размер воздушного соединения | ПТ(НПТ) 1/4 | |||
| Размеры соединения манометра | ПТ (НПТ) 1/8 | |||
| Размер разъема блока питания | PF 1/2 (G 1/2) | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Температура окружающей среды | Стандарт: -20~70°C | |||
| Минимальная температура: -40~70°C (при температуре ниже -20°C дисплей не работает) | ||||
| Температура окружающей среды (взрывозащищенный). | -20~60°C | |||
| Линейность | ±1.0% FS. | |||
| Гистерезис | 1.0% FS. | |||
| Чувствительность | ±0.2% FS. | ±0.5% FS. | ±0.2% FS. | ±0.5% FS. |
| Повторяемость | ±0.5% FS. | |||
| Расход воздуха | 3 л/мин (Sup=1,4 кгс/см², 20 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Пропускная способность | 80 л/мин (Sup=1,4 кгс/см², 20 фунтов на квадратный дюйм) | |||
| Материал | Литой алюминий | |||
| Масса | 2,5 кг | 2,5 кг | ||
| Модели с функцией отображения/обратной связи | ||||
| Входной сигнал | 4~20 мА постоянного тока (2-проводной) | |||
| Входное напряжение нагрузки | МАКС. 15 В | |||
| Сигнал обратной связи | 4~20 мА постоянного тока (2-проводной) | |||
| Источник питания сигнала обратной связи | DC24V ±15% | |||
По вопросам размеров или другим техническим вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.



