Intelligenter, elektropneumatischer Ventilstellungsregler, explosionsgeschützt
| Technische Parameter und Leistung | ||||||||||||
| HY(HEP) Linear | HY(HEP) Rotary(RC) | |||||||||||
| Parameter | Einfachwirkend | Doppelt wirkend | Einfachwirkend | Doppelt wirkend | ||||||||
| Flammenfest | Eigensicher | Allgemein | Flammenfest | Eigensicher | Allgemein | Flammenfest | Eigensicher | Allgemein | Flammenfest | Eigensicher | Allgemein | |
| -15 | -16 | -17 | -25 | -26 | -27 | -15 | -16 | -17 | -25 | -26 | -27 | |
| Eingangssignal | 4–20 mA DC; 4–12 mA DC, 12–20 mA DC; 10–50 mA DC, 5–25 mA DC (Nicht anwendbar für eigensichere Geräte) | |||||||||||
| Versorgungsdruck | 0,14–0,5 MPa, | 0,2–0,4 MPa, 0,41–0,7 MPa | 0,14–0,5 MPa, | 0,2–0,4 MPa, 0,41–0,7 MPa | ||||||||
| Hubbereich | 12–100 mm | 0~90° | ||||||||||
| Widerstand | 250 Ω (4–20 mA DC); 100 Ω (10–50 mA DC, 5–25 mA DC) | |||||||||||
| Luftanschluss | ZG1/4 | |||||||||||
| Anschluss für Manometer | ZG1/8 | |||||||||||
| Elektrischer Anschluss | M22×1,5 Innengewinde | |||||||||||
| Explosionsschutzstufe | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | ||||
| Schutzklasse | IP54 | |||||||||||
| Umgebungstemperatur | “-40℃~+80℃ (Allgemein); -20℃~+60℃ (Flammgeschützt)“ | |||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~90% RH | |||||||||||
| Grundlegender Fehler | ±1% | |||||||||||
| Hysterese | ≤1% | |||||||||||
| Todeszone | ≤0,4% | |||||||||||
| Ausgabecharakteristika | Linear (kann auf Schnellöffnungs- oder gleichprozentige Eigenschaften angepasst werden) | |||||||||||
| Luftverbrauch | 5 l/min (Versorgungsdruck 0,14 MPa) | 15 l/min (Versorgungsdruck 0,50 MPa) | 5 l/min (Versorgungsdruck 0,14 MPa) | 15 l/min (Versorgungsdruck 0,50 MPa) | ||||||||
| Durchflusskapazität | 140 l/min (Versorgungsdruck 0,14 MPa) | 250 l/min (Versorgungsdruck 0,50 MPa) | 140 l/min (Versorgungsdruck 0,14 MPa) | 250 l/min (Versorgungsdruck 0,50 MPa) | ||||||||
| Gewicht | 3,5 kg | 4 kg | 3,5 kg | 4 kg | ||||||||
Für Details zu Abmessungen oder anderen technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte.



