Intelligenter, elektropneumatischer Ventilstellungsregler, explosionsgeschützt
| Technical Parameters and Performance | ||||||||||||
| HY(HEP) Linear | HY(HEP) Rotary(RC) | |||||||||||
| Parameter | Einfachwirkend | Doppelt wirkend | Einfachwirkend | Doppelt wirkend | ||||||||
| Flameproof | Intrinsically Safe | Allgemein | Flameproof | Intrinsically Safe | Allgemein | Flameproof | Intrinsically Safe | Allgemein | Flameproof | Intrinsically Safe | Allgemein | |
| -15 | -16 | -17 | -25 | -26 | -27 | -15 | -16 | -17 | -25 | -26 | -27 | |
| Eingangssignal | 4~20mA DC; 4~12mA DC, 12~20mA DC; 10~50mA DC, 5~25mA DC (Not applicable for Intrinsically Safe) | |||||||||||
| Versorgungsdruck | 0.14~0.5MPa, | 0.2~0.4MPa, 0.41~0.7MPa | 0.14~0.5MPa, | 0.2~0.4MPa, 0.41~0.7MPa | ||||||||
| Hubbereich | 12~100mm | 0~90° | ||||||||||
| Resistance | 250Ω (4~20mA DC); 100Ω (10~50mA DC, 5~25mA DC) | |||||||||||
| Luftanschluss | ZG1/4 | |||||||||||
| Pressure Gauge Connection | ZG1/8 | |||||||||||
| Elektrischer Anschluss | M22×1.5 Female | |||||||||||
| Explosion protection level | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | dII BT6 | ia IICT6 | ||||
| Schutzklasse | IP54 | |||||||||||
| Umgebungstemperatur | “-40℃~+80℃(General);-20℃~+60℃(Flameproof) | |||||||||||
| Relative Humidity | 10%~90% RH | |||||||||||
| Basic Error | ±1% | |||||||||||
| Hysterese | ≤1% | |||||||||||
| Dead Zone | ≤0.4% | |||||||||||
| Ausgabecharakteristika | Linear (can be modified to Quick Open or Equal Percentage characteristics) | |||||||||||
| Luftverbrauch | 5L/min (Supply 0.14MPa) | 15L/min (Supply 0.50MPa) | 5L/min (Supply 0.14MPa) | 15L/min (Supply 0.50MPa) | ||||||||
| Durchflusskapazität | 140L/min (Supply 0.14MPa) | 250L/min (Supply 0.50MPa) | 140L/min (Supply 0.14MPa) | 250L/min (Supply 0.50MPa) | ||||||||
| Gewicht | 3.5kg | 4kg | 3.5kg | 4kg | ||||||||
Für Details zu Abmessungen oder anderen technischen Fragen kontaktieren Sie uns bitte.



